Det er i pokerturneringer at mestere blir til. Å vinne et WSOP-gullarmbånd er en milepæl for mange pokerspillere, og det oppnås ikke gjennom cash games med høye innsatser, men ved å overvinne et stort felt av konkurrenter for å bevise sin styrke.
Nettpoker byr på mange turneringsmuligheter, fra turbo mikro-limit heads-up-matcher til søndagsturneringer med høye innsatser. Hovedpoenget er det samme: Spillerne konkurrerer om en premiepott, persiennene stiger, og hver deltaker prøver å samle sjetonger og eliminere de andre til det står igjen én vinner. Denne vinneren får en betydelig utbetaling, men vanligvis får også de 10-15 % beste belønning.
For å skape denne premiepotten betaler spillerne et buy-in og en mindre deltakeravgift som dekker pokerrommets utgifter. Freerolls er imidlertid et unntak. Hvis innkjøpsbeløpet ikke når opp til den garanterte premiepotten, sørger pokerrommet for at premiepotten opprettholdes.
Pokerturneringer på nett er populære blant mange, og krever ulike spillestiler gjennom hele konkurransen. De er en fantastisk og underholdende måte for deltakerne å forbedre ferdighetene sine på. Med tanke på økningen i nettpoker er det lett for spillerne å finne lukrative premiepotter som passer deres preferanser. Turneringer er fordelaktige, spesielt for de som har kontroll på bankrollene sine eller de som har lett for å vippe, ettersom de kun risikerer innkjøpsbeløpet.
Freezeout-turneringer
I freezeout-turneringer begynner spillerne med like mange sjetonger. Spillet fortsetter til én spiller har samlet alle sjetongene. Når spillerne mister sjetongene sine, er de ute uten nye sjanser. Noen foretrekker rebuy- eller re-entry-turneringer for å få flere forsøk.
Re-entry-turneringer
Ligner på freezeouts, men spillerne kan komme inn igjen ved å betale tilbake innkjøpsbeløpet hvis de blir eliminert under sen registrering. Noen plattformer begrenser antall reentry-turneringer.
Rebuy-turneringer
Spillere kan kjøpe sjetonger på nytt når de har brukt opp sjetongene sine, eller hvis de faller under det opprinnelige beløpet. Rebuys, som vanligvis tilsvarer det opprinnelige innkjøpsbeløpet, er tillatt i rebuy-fasen. Spillerne bruker ofte dette vinduet til å samle sjetonger på en aggressiv måte. Det kan være betydelige premiepotter i disse turneringene, og finalebordene kommer mye senere enn i andre typer turneringer på grunn av høyere stabler. Noen tilbyr også et tilleggsalternativ etter rebuy-perioden.
Bounty/Knockout-turneringer
I bounty-turneringer går en del av innkjøpsbeløpet til premiepotten, mens resten er en bounty på spilleren. Hvis en spiller elimineres, belønnes vedkommende med dusøren. Dette formatet gjør det mulig å tjene penger ved å slå ut spillere og avansere i turneringen. Premien og dusøren deles vanligvis 50/50, men det er viktig å kontrollere dette. Progressive dusører gir en ekstra vri, og blir større for hver knockout.
Freeroll-turneringer
Freerolls lar spillerne konkurrere uten tradisjonelle buy-ins, og belønner lojalitet eller ønsker nye medlemmer velkommen. Premiene kan være mindre, eller i form av billetter til andre turneringer, men de er verdifulle for å styrke bankrollene.
Satellitt-turneringer
Satellitt-turneringer kvalifiserer spillere til større arrangementer. Premiene kan være alt fra all-inclusive-reiser til store online-arrangementer eller buy-ins som er større enn bankrollen. Målet skiller seg fra vanlige turneringer; å vinne en plass i en bestemt turnering kan være det eneste målet.
Overlay
Garanterte premiepotter har en fremtredende plass på pokersidene. Noen ganger er innkjøpsbeløpene fra spillerne lavere enn garantien, noe som skaper et overlay. For eksempel vil en turnering med en premiepott på 10 000 dollar som bare tiltrekker seg 750 spillere til 10 dollar hver, generere 7 500 dollar. Pokersiden tilbyr imidlertid fortsatt hele premiepotten på 10 000 dollar, slik at de ekstra 2 500 dollarene utgjør overlayet, noe som gir merverdi for deltakerne.
MMTs utbetalingsstruktur
Topp 10 % betalt
Rangering/
Deltakere |
2 | 3-10 | 11-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-75 | 76-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 1. | 100 | 70 | 50 | 40 | 37 | 35 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26,5 | 26 | 25,5 | 25 | 24,5 |
2. plass | 30 | 30 | 25 | 25 | 22 | 21 | 20 | 17 | 16 | 15,5 | 15 | 14,75 | 14,5 | 14,25 | |
3. | 20 | 20 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10,6 | 10 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9 | ||
4. | 15 | 12 | 11 | 10 | 9,5 | 8,6 | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7 | |||
5. plass | 11 | 9 | 8,5 | 8 | 7,6 | 7 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6 | ||||
6,8 | 8 | 6,5 | 6 | 5,3 | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | |||||
7. plass | 5,5 | 5 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | ||||||
8. plass | 4,5 | 4 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | ||||||
9. | 3 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,95 | 1,85 | 1,65 | |||||||
tiende | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,65 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,25 | |||||||
11-15 | 2,1 | 1,9 | 1,65 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,25 | ||||||||
16-20 | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | |||||||||
21-25 | 1 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | ||||||||||
26-30 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | |||||||||||
31-35 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | ||||||||||||
36-40 | 0,55 | 0,5 | |||||||||||||
41-50 |
0,4 |
Rangering/
Deltakere |
501-700 | 701-800 | 801-1000 | 1001-1250 | 1251-1500 | 1501-1750 | 1751-2000 | 2001-2250 | 2251-2500 | 2501-2750 | 2751-3000 | 3001-3500 | 3501-4000 | 4001-4500 | 4501-5000 | 5001+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. første | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 | 22 | 21,75 | 21,5 | 21 | 20,75 | 20,5 | 20 | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 |
2. plass | 10,25 | 10,5 | 10,75 | 11 | 11,25 | 11,5 | 11,75 | 12 | 12,25 | 12,5 | 12,75 | 13 | 13,25 | 13,5 | 13,75 | 14 |
3. plass | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,2 |
4. | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,2 |
Femte | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,2 |
6. | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
Sjuende | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
Åttende | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,1 |
9. | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,15 | 1,15 | 1,25 | 1,25 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
tiende | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,95 | 0,95 | 0,85 | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,6 |
11-15 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,95 | 0,95 | 0,85 | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,751 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,6 |
16-20 | 0,85 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,45 |
21-25 | 0,75 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 |
26-30 | 0,65 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 |
31-35 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 |
36-40 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | 0,19 |
41-50 | 0,37 | 0,3 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
51-60 | 0,3 | 0,27 | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
61-75 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
76-100 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||
101-125 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |||
126-150 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
151-175 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||||
176-200 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||||||
201-225 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | |||||||
226-250 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||||||||
251-275 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||||||||
276-300 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||
301-350 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |||||||||||
351-400 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||
401-450 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||||||||
451-500 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||||
501-550 | 0,04 |
De 15 % best betalte
Rangering/
Deltakere |
2 | 3-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | 70 | 50 | 37 | 35 | 32 | 30 | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 27 | 26,5 | 26 | 25,5 |
2. plass | 30 | 30 | 25 | 22 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16,2 | 16 | 15,75 | 15,5 | 15 | 14,5 | |
3. | 20 | 15 | 15 | 12,5 | 12,2 | 12 | 10 | 9,3 | 9,1 | 9 | 8,85 | 8,8 | 8,6 | ||
4. plass | 12 | 11 | 10,5 | 10,2 | 10 | 8 | 7,3 | 7,1 | 7 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | |||
5. plass | 11 | 9 | 8,3 | 8,1 | 8 | 6,9 | 6,3 | 6,1 | 6 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | |||
6. plass | 8 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 5,9 | 5,3 | 5,1 | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | ||||
7. plass | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 4,9 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | |||||
8. plass | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 3,4 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | |||||
9. | 3,7 | 3,5 | 2,7 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | ||||||
tiende | 2,8 | 2,2 | 1,75 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | |||||||
11-15 | 2,2 | 1,75 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | ||||||||
16-20 | 1,6 | 1,3 | 1,05 | 1 | 0,95 | 0,9 | |||||||||
21-25 | 1,2 | 0,95 | 0,8 | 0,75 | 0,6 | ||||||||||
26-30 | 0,91 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | |||||||||||
31-35 | 0,7 | 0,6 | 0,53 | ||||||||||||
36-40 | 0,55 | 0,5 | |||||||||||||
41-50 | 0,46 |
Rangering/
Deltakere |
351-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1250 | 1251-1500 | 1501-1750 | 1751-2000 | 2001-2250 | 2251-2500 | 2501-2750 | 2751-3000 | 3000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | 24,5 | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 | 22 | 21,5 | 21 | 20,5 | 20 | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 |
2. plass | 14 | 13,75 | 12,7 | 12,5 | 12,15 | 11,7 | 11,35 | 11,1 | 11,1 | 10,6 | 10,5 | 10,15 | 10,05 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
3. plass | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
4. | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
6. plass | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Sjuende | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Åttende | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
9. | 1,5 | 1,45 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 |
tiende | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
11-15 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
16-20 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,59 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,39 |
21-25 | 0,3 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,52 |
26-30 | 0,47 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,270 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
31-35 | 0,44 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
36-40 | 0,43 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
41-50 | 0,42 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
51-60 | 0,41 | 0,33 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
61-75 | 0,32 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
76-100 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ||
101-125 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |||
126-150 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
151-175 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||||
176-200 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | ||||||
201-225 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | |||||||
226-250 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | ||||||||
251-275 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | |||||||||
276-300 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||
301-350 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | |||||||||||
351-400 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ||||||||||||
401-450 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | |||||||||||||
451-500 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||||
501-550 | 0,04 |
De 20 % best betalte
Rangering/
Deltakere |
2 | 3-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | 70 | 40 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22,5 |
2. | 30 | 25 | 22 | 20 | 19 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 | 14,25 | |
3. plass | 20 | 15 | 12 | 9,8 | 8,9 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | ||
4. plass | 15 | 11 | 9 | 8,8 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | ||
5. plass | 9 | 8 | 7,8 | 6,9 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | |||
6. plass | 8 | 7 | 6,8 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | |||
7. plass | 6 | 5,5 | 4,7 | 4,3 | 4 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | ||||
8. | 5 | 4,4 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | ||||
9. | 3,7 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | |||||
tiende | 3,2 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 1,55 | 1,45 | 1,4 | 1,3 | 1,25 | |||||
11-15 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,55 | 1,45 | 1,4 | 1,3 | 1,25 | ||||||
16-20 | 1,3 | 1,15 | 1,05 | 0,95 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | |||||||
21-25 | 1,05 | 0,9 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | ||||||||
26-30 | 0,75 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |||||||||
31-35 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | ||||||||||
36-40 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | ||||||||||
41-50 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | |||||||||||
51-60 | 0,33 | 0,31 | ||||||||||||
61-75 | 0,23 |
Rangering/
Deltakere |
401-500 | 501-600 | 601-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1250 | 1251-1500 | 1501-1750 | 1751-2000 | 2001-2250 | 2251-2500 | 2501-2750 | 2751-3000 | 3001+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 21,5 | 21 | 20,5 | 20 | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 |
2. plass | 14 | 13,75 | 13,5 | 13,25 | 13 | 12,75 | 12,5 | 12,25 | 12 | 11,75 | 11,5 | 11,25 | 11 | 10,75 |
3. plass | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,4 |
4. | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,4 |
5. plass | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,4 |
6. | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
Sjuende | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
Åttende | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
9. | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0,95 | 0,95 |
tiende | 1,2 | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,75 |
11-15 | 1,2 | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,75 |
16-20 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
21-25 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
26-30 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
31-35 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
36-40 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
41-50 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
51-60 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
61-75 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
76-100 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
101-125 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
126-150 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
151-175 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||
176-200 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||||
201-225 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||||
226-250 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | |||||
251-275 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ||||||
276-300 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ||||||
301-350 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | |||||||
351-400 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||
401-450 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | |||||||||
451-500 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | ||||||||||
501-550 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||||||||||
551-600 | 0,04 | 0,04 | ||||||||||||
601-650 | 0,03 | |||||||||||||
651-700 | 0,03 |